学費案内
進学2年コース(4月期生)
| 初年度 納付額 | 次年度前期 納付額 | 次年度後期 納付額 | 2年間合計 | ||
| 納付時期 | 申請手続き 開始時 | 在留資格 交付時(3月) | 次年度3月 | 次年度9月 | - |
| 選考料 | 30,000 | - | - | - | 30,000 |
| 入学金 | - | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 授業料 | - | 640,000 | 320,000 | 320,000 | 1,280,000 |
| 諸費用 | - | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 160,000 |
| 学費合計 | 30,000 | 770,000 | 360,000 | 360,000 | 1,520,000 |
進学1年9月コース(7月期生)
| 初年度 納付額 | 次年度前期 納付額 | 次年度後期 納付額 | 1年9月間合計 | ||
| 納付時期 | 申請手続き 開始時 | 在留資格 交付時(6月) | 次年度6月 | 次年度12月 | - |
| 選考料 | 30,000 | - | - | - | 30,000 |
| 入学金 | - | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 授業料 | - | 640,000 | 320,000 | 160,000 | 1,120.000 |
| 諸費用 | - | 80,000 | 40,000 | 20,000 | 140,000 |
| 学費合計 | 30,000 | 770,000 | 360,000 | 180,000 | 1,360,000 |
進学1年6月コース(10月期生)
| 初年度 納付額 | 次年度前期 納付額 | 1年6月間合計 | ||
| 納付時期 | 申請手続き 開始時 | 在留資格 交付時(9月) | 次年度9月 | - |
| 選考料 | 30,000 | - | - | 30,000 |
| 入学金 | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 授業料 | - | 640,000 | 320,000 | 960,000 |
| 諸費用 | - | 80,000 | 40,000 | 120,000 |
| 学費合計 | 30,000 | 770,000 | 360,000 | 1,160,000 |
<注意>
1)当校の入学資格の基準を満たす者が、日本での在留資格の申請が不交付になった場合と本国でのビザ申請が認められなかった場合には、選考料3万円は原則として返還します。
2)外務省によりビザ申請が認められなかった場合を除き、如何なる理由でも一旦納入された入学金、授業料及び教材費などは返還しません。

