進学2年コース(4月期生)
| 初年度 納付額 | 次年度前期 納付額 | 次年度後期 納付額 | 合計 | ||
| 納付時期 | 申請手続き 開始時 | 在留資格 交付時(3月) | 次年度3月 | 次年度9月 | - |
| 選考料 | 30,000 | - | - | - | 30,000 |
| 入学金 | - | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 授業料 | - | 620,000 | 310,000 | 310,000 | 1,240,000 |
| 諸費用 | - | 60,000 | 30,000 | 300,000 | 120,000 |
| 学費合計 | 30,000 | 730,000 | 340,000 | 340,000 | 1,440,000 |
進学1年9月コース(7月期生)
| 初年度 納付額 | 次年度前期 納付額 | 次年度後期 納付額 | 合計 | ||
| 納付時期 | 申請手続き 開始時 | 在留資格 交付時(6月) | 次年度6月 | 次年度12月 | - |
| 選考料 | 30,000 | - | - | - | 30,000 |
| 入学金 | - | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 授業料 | - | 620,000 | 310,000 | 155,000 | 1,085.000 |
| 諸費用 | - | 60,000 | 30,000 | 15,000 | 105,000 |
| 学費合計 | 30,000 | 730,000 | 340,000 | 17,0000 | 1,270,000 |
進学1年6月コース(10月期生)
| 初年度 納付額 | 次年度前期 納付額 | 合計 | ||
| 納付時期 | 申請手続き 開始時 | 在留資格 交付時(9月) | 次年度9月 | - |
| 選考料 | 30,000 | - | - | 30,000 |
| 入学金 | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 授業料 | - | 620,000 | 310,000 | 930,000 |
| 諸費用 | - | 60,000 | 30,000 | 90,000 |
| 学費合計 | 30,000 | 730,000 | 340,000 | 1,100,000 |
返金規定
入学を辞退する場合、入学を辞退した日によって、下記に定められた通り費用が発生します。| 入学を辞退する時期 | ||||
| 入管提出後 | COE交付後 | 入学前 | 入学後 | |
| 支払い義務が発生する費用 | 選考料 | 選考料 | 選考料 | 選考料 |
| 入学金 | 入学金 | 入学金 | ||
| 前期の学費の20% | 前期の学費の100% | |||
